18-26 广播电视基本情况 | ||||||||
项 目 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
职工人数 (人) | 31591 | 33043 | 34179 | 36962 | 41539 | 43028 | ||
广播电台 (座) | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 | ||
电视台 (座) | 18 | 18 | 18 | 21 | 20 | 16 | ||
广播人口覆盖率 (%) | 96.47 | 96.19 | 97.35 | 97.6 | 98.02 | 98.09 | ||
电视人口覆盖率 (%) | 95.07 | 96.32 | 97.22 | 97.55 | 97.89 | 97.88 | ||
注:自1998年起数据采用国家广电总局年报制度新口径。 |
||||||||